Кандидатске листе СНСД
- Детаљи
- Датум креирања: субота, 01 септембар 2018 09:35
ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ | ЖЕЉКА ЦВИЈАНОВИЋ БАЊА ЛУКА | СРПСКИ ЧЛАН ПРЕДСЈЕДНИШТВА БиХ | МИЛОРАД | ДОДИК | ЛАКТАШИ | |||||
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ | ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ (из РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ) | |||||||||
ИЈ | Р.БР. | ИМЕ | ПРЕЗИМЕ | ГРАД | ИЈ | Р.БР. | ИМЕ | ПРЕЗИМЕ | ГРАД | |
1 | 1 | ДРАЖЕН | ВРХОВАЦ | ПРИЈЕДОР | 1 | 1 | НЕБОЈША | РАДМАНОВИЋ | БАЊА ЛУКА | |
2 | ВЛАДАНА | ДАКИЋ | НОВИ ГРАД | 2 | ДУШАНКА | МАЈКИЋ | БАЊА ЛУКА | |||
3 | РАДЕНКО | РЕЉИЋ | КОЗАРСКА ДУБИЦА | 3 | МАРИНКО | УМИЧЕВИЋ | БАЊА ЛУКА | |||
4 | ВАЊА | БАЈИЋ | НОВИ ГРАД | 4 | САША | БУРСАЋ | ПРИЈЕДОР | |||
5 | ГОРАНА | БОСАНЧИЋ | ПРИЈЕДОР | 5 | СЊЕЖАНА | НОВАКОВИЋ БУРСАЋ | БАЊА ЛУКА | |||
6 | ДУШКО | ГОЈИЋ | НОВИ ГРАД | 6 | НЕНАД | СТЕВАНДИЋ | БАЊА ЛУКА | |||
7 | РОДОЉУБ | ТОПИЋ | КОЗАРСКА ДУБИЦА | 7 | БРАНИСЛАВА | МИЛЕКИЋ | ЛАКТАШИ | |||
8 | ИРЕНА | ИЛИЋ | КОСТАЈНИЦА | 8 | МИЛОРАД | КОЈИЋ | СРБАЦ | |||
9 | СВЈЕТЛАНА | ПОПОВИЋ | ПРИЈЕДОР | ИЈ | Р.БР. | ИМЕ | ПРЕЗИМЕ | ГРАД | ||
10 | ДРАГОСЛАВ | КАБИЋ | ПРИЈЕДОР | 2 | 1 | ВОЈИН | МИТРОВИЋ | БИЈЕЉИНА | ||
11 | СВЈЕТЛАНА | ТРКУЉА | ОШТРА ЛУКА | 2 | САЊА | ВУЛИЋ | ДОБОЈ | |||
12 | СЛОБОДАН | ЈАВОР | ПРИЈЕДОР | 3 | ДРАГАН | БОГДАНИЋ | ТЕСЛИЋ | |||
ИЈ | Р.БР. | ИМЕ | ПРЕЗИМЕ | ГРАД | 4 | СИНИША | МИЛИЋ | БРЧКО | ||
2 | 1 | ДАРКО | ТОМАШ | ПРЊАВОР | 5 | ТАЊА | БОШЊАКОВИЋ | БИЈЕЉИНА | ||
2 | РАНКА | ПЕРИЋ РОМИЋ | ГРАДИШКА | 6 | СИНИША | МАКСИМОВИЋ | БИЈЕЉИНА | |||
3 | БОРИС | СПАСОЈЕВИЋ | ЛАКТАШИ | 7 | МАЈА | ПЈЕРАНОВИЋ | ДЕРВЕНТА | |||
4 | ДЕНИС | ШУЛИЋ | ГРАДИШКА | 8 | СЛАВИША | ТОМИЧЕВИЋ | БРОД | |||
5 | СЊЕЖАНА | КЕЛЕЧЕВИЋ | ЛАКТАШИ | ИЈ | Р.БР. | ИМЕ | ПРЕЗИМЕ | ГРАД | ||
6 | ОГЊЕН | ЖМИРИЋ | ГРАДИШКА | 3 | 1 | СТАША | КОШАРАЦ | ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО | ||
7 | БРАНКО | ГРАХОВАЦ | СРБАЦ | 2 | ЉУБИЦА | МИЉАНОВИЋ | ТРЕБИЊЕ | |||
8 | БОЈАНА | МИХОЉЧИЋ | СРБАЦ | 3 | ЛАЗАР | ПРОДАНОВИЋ | ЗВОРНИК | |||
9 | БРАНКА | СЛАДОЈЕВИЋ | ЛАКТАШИ | 4 | ЈАНКО | ГОЛИЈАН | ХАН ПИЈЕСАК | |||
10 | ЖЕЉКО | СИМИЋ | ПРЊАВОР | 5 | ВЕСНА | ПАЈИЋ | ВЛАСЕНИЦА | |||
11 | АЛЕКСАНДРА | ДАЛШАШО-ЛЕПИР | ПРЊАВОР | 6 | ГОРАН | МИЛИЋ | ФОЧА | |||
12 | САША | ПОПОВИЋ | ЛАКТАШИ | 7 | САЊА | МОЧЕВИЋ | СРЕБРЕНИЦА | |||
ИЈ | Р.БР. | ИМЕ | ПРЕЗИМЕ | ГРАД | 8 | ДАРКО | АНДРИЋ | ВИШЕГРАД | ||
3 | 1 | НИКОЛА | ШПИРИЋ | БАЊА ЛУКА | ||||||
2 | ГОРДАНА | ТЕШАНОВИЋ | БАЊА ЛУКА | ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ (из ФБиХ) | ||||||
3 | ЗОРАН | ТЕГЕЛТИЈА | МРКОЊИЋ ГРАД | ИЈ | Р.БР. | ИМЕ | ПРЕЗИМЕ | ГРАД | ||
4 | ВЛАДО | ЂАЈИЋ | БАЊА ЛУКА | 1 | 1 | БОГОЉУБ | РАДУН | ДРВАР | ||
5 | НАТАША | РАДУЛОВИЋ | БАЊА ЛУКА | ИЈ | Р.БР. | ИМЕ | ПРЕЗИМЕ | ГРАД | ||
6 | МИЛАН | КОВАЧ | ШИПОВО | 2 | 1 | ЖЕЉКО | ЧОЛОВИЋ | МОСТАР | ||
7 | МОМЧИЛО | АНТОНИЋ | БАЊА ЛУКА | ИЈ | Р.БР. | ИМЕ | ПРЕЗИМЕ | ГРАД | ||
8 | ЖЕЉКА | СТОЈИЧИЋ | МРКОЊИЋ ГРАД | 3 | 1 | РАДОСЛАВ | ФИЛИПОВИЋ | ИЛИЏА | ||
9 | СНЕЖАНА | КУТЛЕШИЋ-СТЕВИЋ | БАЊА ЛУКА | 2 | РАДОЈКА | ГАЈИЋ | НОВО САРАЈЕВО | |||
10 | РАДЕНКО | БУБИЋ | КОТОР ВАРОШ | ИЈ | Р.БР. | ИМЕ | ПРЕЗИМЕ | ГРАД | ||
11 | ЗОРИЦА | КУЗМАНОВИЋ ВАСИЛИЋ | БАЊА ЛУКА | 4 | 1 | БОРО | ЈЕВТИЋ | МАГЛАЈ | ||
12 | ВЛАДО | ГЛИГОРИЋ | ЧЕЛИНАЦ | ИЈ | Р.БР. | ИМЕ | ПРЕЗИМЕ | ГРАД | ||
13 | АНТОНИЈА | ВЕРХАЗ | БАЊА ЛУКА | 5 | 1 | ЈОВО | РАДИЋ | КАЛЕСИЈА | ||
14 | ЗОРАН | АЛЕКСИЋ | БАЊА ЛУКА | |||||||
15 | ДРАГАН | ВОЈВОДИЋ | РИБНИК | |||||||
16 | ДРАГАНА | ВУКОВИЋ | КНЕЖЕВО | |||||||
17 | СРЂАН | МАЗАЛИЦА | БАЊА ЛУКА | |||||||
ИЈ | Р.БР. | ИМЕ | ПРЕЗИМЕ | ГРАД | ||||||
4 | 1 | ИГОР | ЖУНИЋ | ДЕРВЕНТА | ||||||
2 | МАРА | МИЛОШЕВИЋ | МОДРИЧА | |||||||
3 | ДЕЈАН | ЧЕЧАВАЦ | БРОД | |||||||
4 | БОЈАН | ВИДИЋ | МОДРИЧА | |||||||
5 | ВЕСНА | ЈУНГИЋ | ДЕРВЕНТА | |||||||
6 | РАДОВАН | ПАЗУРЕВИЋ | ДЕРВЕНТА | |||||||
7 | НИКОЛА | САВИЋ | МОДРИЧА | |||||||
8 | РУЖИЦА | МАСЛИЋ | БРОД | |||||||
9 | ДАНИЈЕЛА | ЂУКИЋ | БРОД | |||||||
ИЈ | Р.БР. | ИМЕ | ПРЕЗИМЕ | ГРАД | ||||||
5 | 1 | АЛЕКСАНДАР | СУБОТИЋ | ДОБОЈ | ||||||
2 | РАДОМИРКА | ПОПОВИЋ | ТЕСЛИЋ | |||||||
3 | ГОРАН | ЈЕРИНИЋ | СТАНАРИ | |||||||
4 | МИШО | СТОЈАНОВИЋ | ТЕСЛИЋ | |||||||
5 | ЈАСНА | ЛУКИЋ | ДОБОЈ | |||||||
6 | ЗОРАН | БЛАГОЈЕВИЋ | ПЕТРОВО | |||||||
7 | ВЛАДО | БЛАГОЈЕВИЋ | ДОБОЈ | |||||||
8 | СЛАЂАНА | СУВАЈАЦ | ДОБОЈ | |||||||
9 | БИЉАНА | КУЗМАНОВИЋ | ТЕСЛИЋ | |||||||
10 | МИЛЕ | БРКИЋ | ТЕСЛИЋ | |||||||
11 | ОЗРЕНКА | ЛАЗИЋ | ДОБОЈ | |||||||
ИЈ | Р.БР. | ИМЕ | ПРЕЗИМЕ | ГРАД | ||||||
6 | 1 | НЕДЕЉКО | ЋОРИЋ | БИЈЕЉИНА | ||||||
2 | МИЛИЦА | ЛОВРИЋ | БИЈЕЉИНА | |||||||
3 | МИЛУТИН | ТАСОВАЦ | УГЉЕВИК | |||||||
4 | ЂОРЂА | КОЈИЋ | БРЧКО | |||||||
5 | ПЕЛКА | РАДУШИЋ | БРЧКО | |||||||
6 | АЛЕКСАНДАР | ЂУРЂЕВИЋ | БИЈЕЉИНА | |||||||
7 | ВЕДРАН | ЂУРЂЕВИЋ | ШАМАЦ | |||||||
8 | ДАНИЈЕЛА | ЂУКИН | БИЈЕЉИНА | |||||||
9 | МИЛИЦА | МАРКОВИЋ | БИЈЕЉИНА | |||||||
10 | САВО | ЦВИЈЕТИНОВИЋ | ЛОПАРЕ | |||||||
11 | РУЖИЦА | ВИЋИЋ | УГЉЕВИК | |||||||
12 | ЗОРАН | МАЛЕТИЋ | БИЈЕЉИНА | |||||||
13 | СНЕЖАНА | ВЛАЧИЋ | БИЈЕЉИНА | |||||||
14 | ДРАГАН | КНЕЖЕВИЋ | БИЈЕЉИНА | |||||||
ИЈ | Р.БР. | ИМЕ | ПРЕЗИМЕ | ГРАД | ||||||
7 | 1 | РАДОВАН | ВИШКОВИЋ | МИЛИЋИ | ||||||
2 | ДУШИЦА | ШОЛАЈА | ЗВОРНИК | |||||||
3 | ЗОРАН | СТЕВАНОВИЋ | ЗВОРНИК | |||||||
4 | ОБРЕН | МАРКОВИЋ | ЗВОРНИК | |||||||
5 | ГОРДАНА | ТРАМПИЋ | ВЛАСЕНИЦА | |||||||
6 | НЕГО | ЈЕВТИЋ | СРЕБРЕНИЦА | |||||||
7 | МЛАДЕН | ПОПОВИЋ | ВЛАСЕНИЦА | |||||||
8 | СЛАВИЦА | ЈОВАНОВИЋ | БРАТУНАЦ | |||||||
9 | МИРА | ВИДАКОВИЋ | ОСМАЦИ | |||||||
10 | ПЕТКО | РАНКИЋ | БРАТУНАЦ | |||||||
11 | ТАЊА | СУШИЋ | МИЛИЋИ | |||||||
12 | ЂОРЂЕ | ШАРЧЕВИЋ | ШЕКОВИЋИ | |||||||
ИЈ | Р.БР. | ИМЕ | ПРЕЗИМЕ | ГРАД | ||||||
8 | 1 | МИРОСЛАВ | ВУЈИЧИЋ | ИСТОЧНА ИЛИЏА | ||||||
2 | ДАНИЈЕЛА | МРДА | ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО | |||||||
3 | ЉУБОМИР | МРДА | ПАЛЕ | |||||||
4 | МИРКО | ЧОЛОВИЋ | СОКОЛАЦ | |||||||
5 | НАТАША | ТРИФКОВИЋ | ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО | |||||||
6 | МИЛАН | ЈОЛОВИЋ | СОКОЛАЦ | |||||||
7 | НИНОСЛАВ | ПРЕЛИЋ | РОГАТИЦА | |||||||
8 | САЊА | КОВАЧЕВИЋ | ПАЛЕ | |||||||
9 | АНЂЕЛА | ЋОСИЋ | ИСТОЧНИ СТАРИ ГРАД | |||||||
ИЈ | Р.БР. | ИМЕ | ПРЕЗИМЕ | ГРАД | ||||||
9 | 1 | ЛУКА | ПЕТРОВИЋ | ТРЕБИЊЕ | ||||||
2 | МИЛЕВА | КОМЛЕНОВИЋ | КАЛИНОВИК | |||||||
3 | ВЕЉКО | МАРИЋ | ФОЧА | |||||||
4 | РАДОВАН | ВУКОВИЋ | БИЛЕЋА | |||||||
5 | ВАЛЕРИЈА | ЛАКИЋ | ТРЕБИЊЕ | |||||||
6 | ПЕРО | ПЕТРОВИЋ | ВИШЕГРАД | |||||||
7 | СРЂАН | МИЛОВИЋ | ГАЦКО | |||||||
8 | ЉЕПОСАВА | СТУПИЋ | ЧАЈНИЧЕ | |||||||
9 | СУЗАНА | МИЛУТИНОВИЋ | ЉУБИЊЕ | |||||||
10 | ИЛИЈА | ТАМИНЏИЈА | НЕВЕСИЊЕ | |||||||
11 | МИЛА | ПЕТКОВИЋ | НОВО ГОРАЖДЕ | |||||||
12 | ДЕЈАН | ПАВЛОВИЋ | ФОЧА |
Српска листа
КАНТОНАЛНЕ СКУПШТИНЕ | ||||
ниво | назив | р.бр. | име | презиме |
201 | КАНТОН 1 | 1 | НЕМАЊА | ДАВИДОВИЋ |
201 | КАНТОН 1 | 2 | ДУШАНКА | СОЛОМУН |
201 | КАНТОН 1 | 3 | МИЛАН | КОСТУР |
201 | КАНТОН 1 | 4 | ЈЕЛЕНА | ВУЧКОВИЋ |
201 | КАНТОН 1 | 5 | ДРАГАН | ПРАШТАЛО |
201 | КАНТОН 1 | 6 | РАДМИЛА | ГОРОГРАНЦ |
201 | КАНТОН 1 | 7 | ДУШКО | КЕЦМАН |
201 | КАНТОН 1 | 8 | МИШО | КНЕЖЕВИЋ |
201 | КАНТОН 1 | 9 | МИЛЕНА | САЛАПУРА |
201 | КАНТОН 1 | 10 | СВЕТКО | ДУКИЋ |
201 | КАНТОН 1 | 11 | БИЉАНА | МИРКОВИЋ |
201 | КАНТОН 1 | 12 | МИЛАН | ДОБРИЋ |
201 | КАНТОН 1 | 13 | МИЛИЦА | ДОШЕН |
201 | КАНТОН 1 | 14 | ДУШАН | ДОШЕН |
201 | КАНТОН 1 | 15 | МИЛЕ | НОВАКОВИЋ |
202 | КАНТОН 2 | 1 | ДАМИР | ИВЕТИЋ |
202 | КАНТОН 2 | 2 | МИРЈАНА | ТОМАНОВИЋ |
202 | КАНТОН 2 | 3 | ДАМИР | КОВАЧЕВИЋ |
202 | КАНТОН 2 | 4 | ЈЕЛА | БИЈЕЛИЋ |
202 | КАНТОН 2 | 5 | МИЋО | РИСТАНИЋ |
202 | КАНТОН 2 | 6 | МИКА | ЛЕШИЋ |
202 | КАНТОН 2 | 7 | ДАНИЦА | ПЕЈИЋ |
202 | КАНТОН 2 | 8 | МИРО | ТОМАНОВИЋ |
202 | КАНТОН 2 | 9 | СТАНА | ГОРАНОВИЋ |
202 | КАНТОН 2 | 10 | БОЖИДАР | КРШИЋ |
202 | КАНТОН 2 | 11 | СТОЈА | НИЈЕМЧЕВИЋ |
202 | КАНТОН 2 | 12 | ВУЈАДИН | МИЛОЈЕВИЋ |
202 | КАНТОН 2 | 13 | ДЕСАНКА | ВАСИЉЕВИЋ |
202 | КАНТОН 2 | 14 | ДАРИО | ВУЈИЧИЋ |
202 | КАНТОН 2 | 15 | РАДИВОЈЕ | МИНИЋ |
203 | КАНТОН 3 | 1 | МИЛАН | ИЛИЋ |
203 | КАНТОН 3 | 2 | МИЛА | ТАНИЋ |
203 | КАНТОН 3 | 3 | ТИХОМИР | МИХАЈЛОВИЋ |
203 | КАНТОН 3 | 4 | БРАНКА | БАЊАЦ |
203 | КАНТОН 3 | 5 | ПРЕДРАГ | ЛАЗИЋ |
204 | КАНТОН 4 | 1 | МИЛИВОЈЕ | СТАНИМИРОВИЋ |
204 | КАНТОН 4 | 2 | ЈЕЛИЦА | ЖИВАНОВИЋ |
204 | КАНТОН 4 | 3 | МИЛОШ | ЂУРЂИЋ |
205 | КАНТОН 5 | 1 | ДРАГОМИР | КОВАЧ |
205 | КАНТОН 5 | 2 | ВЕСНА | МАРИЋ |
205 | КАНТОН 5 | 3 | ДОБРИСЛАВ | ДРОЦА |
205 | КАНТОН 5 | 4 | РАДМИЛА | БАРАЦ |
205 | КАНТОН 5 | 5 | ДРАГИША | ТАНАСКОВИЋ |
205 | КАНТОН 5 | 6 | ЈЕЛА | МАНДИЋ |
205 | КАНТОН 5 | 7 | ВЕЛИМИР | НЕШКОВИЋ |
205 | КАНТОН 5 | 8 | ДРАГАН | ШАРОВИЋ |
206 | КАНТОН 6 | 1 | ВИНКА | ДАМЈАНОВИЋ |
206 | КАНТОН 6 | 2 | ДУШАН | НИШИЋ |
206 | КАНТОН 6 | 3 | САВА | ГРАБЕЖ |
207 | КАНТОН 7 | 1 | РАДИСЛАВ | ТУБИЋ |
207 | КАНТОН 7 | 2 | СОЊА | ЖАРКОВИЋ |
207 | КАНТОН 7 | 3 | ПЕТАР | СРЕДАНОВИЋ |
207 | КАНТОН 7 | 4 | ДУШАН | ГОЛО |
207 | КАНТОН 7 | 5 | СТАНКА | СОЛДО |
207 | КАНТОН 7 | 6 | ДРАГОЉУБ | СУБОТИЋ |
207 | КАНТОН 7 | 7 | БРАТИСЛАВКА | ЛОЈПУР |
207 | КАНТОН 7 | 8 | АЛЕКСАНДАР | БОШКОВИЋ |
207 | КАНТОН 7 | 9 | МЛАДЕНКА | ГОЛО |
207 | КАНТОН 7 | 10 | ПРЕДРАГ | ДАБИЋ |
207 | КАНТОН 7 | 11 | САНДРА | СИМИЋ |
207 | КАНТОН 7 | 12 | СТЕВО | ПУТИЦА |
207 | КАНТОН 7 | 13 | МИЉАНА | ЧОЛОВИЋ |
207 | КАНТОН 7 | 14 | НЕДЕЉКО | ЂОГО |
207 | КАНТОН 7 | 15 | ДАНКО | ПЈАЦА |
207 | КАНТОН 7 | 16 | АЛЕКСАНДРА | ИГЊАТИЋ |
207 | КАНТОН 7 | 17 | ЈОВАН | ВУЛИЋ |
207 | КАНТОН 7 | 18 | БОЈАНА | АНЂЕЛОПОЉ |
207 | КАНТОН 7 | 19 | СРЂАН | ЋОРЛУКА |
207 | КАНТОН 7 | 20 | ДАНИЛО | МАНДЕГАЊА |
207 | КАНТОН 7 | 21 | ДРАГАНА | БРКАН |
207 | КАНТОН 7 | 22 | НЕБОЈША | БУЛУТ |
207 | КАНТОН 7 | 23 | СУЗАНА | ЈЕРЕМИЋ |
207 | КАНТОН 7 | 24 | ЖЕЉКО | ШАКОТА |
207 | КАНТОН 7 | 25 | МИРКО | ГАТАЛО |
207 | КАНТОН 7 | 26 | ВЛАДАНА | ЋЕВРИЗ |
207 | КАНТОН 7 | 27 | ГОРАН | РАДОВИЋ |
209 | КАНТОН 9 | 1 | МИРКО | ТОДОРОВИЋ |
209 | КАНТОН 9 | 2 | ЖЕЉКА | ЈЕШИЋ |
209 | КАНТОН 9 | 3 | ДУШАН | ШЕХОВАЦ |
209 | КАНТОН 9 | 4 | СТАНА | АЋИМОВИЋ |
209 | КАНТОН 9 | 5 | ГОРАН | БРЧКАЛОВИЋ |
209 | КАНТОН 9 | 6 | ЂУРО | КЕРКЕЗ |
210 | КАНТОН 10 | 1 | ГОРАН | БРОЋЕТА |
210 | КАНТОН 10 | 2 | ДРАГАНА | ДАМЈАНОВИЋ |
210 | КАНТОН 10 | 3 | НИКИЦА | БОСНИЋ |
210 | КАНТОН 10 | 4 | ЈАСНА | ПЕЋАНАЦ |
210 | КАНТОН 10 | 5 | ЈОВО | ПАРИПОВИЋ |
210 | КАНТОН 10 | 6 | ДРАГО | ПУЗИГАЋА |
210 | КАНТОН 10 | 7 | ЛАЗАРЕЛА | ДУВЊАК |
210 | КАНТОН 10 | 8 | ВЕЛИМИР | КУНИЋ |
210 | КАНТОН 10 | 9 | ВЕДРАНА | БЈЕЉАЦ |
210 | КАНТОН 10 | 10 | МИЛЕ | МАРЧЕТА |
210 | КАНТОН 10 | 11 | СУЗАНА | ЈОВИЋ |
210 | КАНТОН 10 | 12 | НЕМАЊА | РОДИЋ |
210 | КАНТОН 10 | 13 | МИЛЕНА | МАРИЋ |
210 | КАНТОН 10 | 14 | МИЛОРАД | ДАМЈАНОВИЋ |
210 | КАНТОН 10 | 15 | МИЛАН | КУНИЋ |
210 | КАНТОН 10 | 16 | ЈЕЛЕНА | БАЛАБАН |
210 | КАНТОН 10 | 17 | СИНИША | БИЛБИЈА |
210 | КАНТОН 10 | 18 | МИЛИЦА | ДУВЊАК |
210 | КАНТОН 10 | 19 | ВЕРА | КУКОБАТ |
210 | КАНТОН 10 | 20 | МАРКО | БОСНИЋ |
210 | КАНТОН 10 | 21 | ДРАГАНА | МЕДАРЕВИЋ |
210 | КАНТОН 10 | 22 | НИКОЛА | МАТЕРИЋ |
210 | КАНТОН 10 | 23 | ЗОРИЦА | ПАПАК |
210 | КАНТОН 10 | 24 | БОРИС | ЛУКАЈИЋ |
210 | КАНТОН 10 | 25 | ЂУРАЂ | КОПАЊА |
210 | КАНТОН 10 | 26 | МАРИЈАНА | ТРНИНИЋ |
210 | КАНТОН 10 | 27 | РАДЕНКО | ШЕВО |
210 | КАНТОН 10 | 28 | ДУШИЦА | РУНИЋ |
210 | КАНТОН 10 | 29 | МИЛАН | ТРИВАН |
210 | КАНТОН 10 | 30 | ПЕТАР | ШКРБИЋ |
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА ФБиХ | ||||
ниво | назив | р.бр. | име | презиме |
403 | ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 3 | 1 | РАЈКО | ЋОСИЋ |
404 | ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 4 | 1 | ТЕОДОР | ТАСОВАЦ |
409 | ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 9 | 1 | ТАМАРА | БОШКОВИЋ |
409 | ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 9 | 2 | БОЈАН | ЕКМЕЧИЋ |
409 | ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 9 | 3 | ОЛЕГ | БЕЛОВИЋ |
411 | ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 11 | 1 | НЕВЕНКА | ПУШАРА |
411 | ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 11 | 2 | ЋИРО | ЈЕШИЋ |
411 | ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 11 | 3 | НАДА | ВУКОВИЋ |
412 | ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 12 | 1 | НИКИЦА | ГРУБОР |
412 | ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 12 | 2 | ВАСИЛИЈА | БРОЋЕТА |
412 | ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 12 | 3 | СИНИША | ТРИВУНОВИЋ |
412 | ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 12 | 4 | СВЈЕТЛАНА | ДОДИГ |
412 | ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 12 | 5 | ВЕЛИМИР | ИВИЋ |
412 | ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 12 | 6 | СЛАЂАНА | ШОБАТ |
412 | ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 12 | 7 | ДЕЈАН | ГРАХОВАЦ |
412 | ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 12 | 8 | ЗОРАН | МИШИЋ |